富达投资Fidelity Investments
总部所在地:美国波士顿
2022年底管理总规模:3.65万亿美元
公司简介:富达投资集团成立于1946年,其创始人是爱德华 C. 约翰逊二世,总部设在美国波士顿。经过半个多世纪的发展,富达集团积累了丰富的投资管理经验,能够为客户提供便捷、专业的服务,已经由纯粹的共同基金公司发展成为一个多元化的金融服务公司,向客户提供包括基金管理、信托以及全球经纪服务在内的全面服务。它是推出货币市场共同基金帐户的第一家基金管理公司
排名 | 资产管理公司 | 总部所在地 | 2022年底管理总规模 |
1 | 贝莱德(BlackRock) | 美国 | 80529亿美元 |
2 | 先锋领航投资管理(Vanguard Investment Management) | 美国 | 67433亿美元 |
3 | 富达投资(Fidelity Investments) | 美国 | 36536亿美元 |
4 | 道富环球投资管理(State Street Global Advisors) | 美国 | 32621亿美元 |
5 | 摩根资产管理(J.P.Morgan Asset Management) | 美国 | 26164亿美元 |
6 | 高盛资产管理(Goldman Sachs Asset Management International) | 美国 | 21521亿美元 |
7 | 资本集团(Capital Group) | 美国 | 20443亿美元 |
8 | 东方汇理(Amundi) | 法国 | 19040亿美元 |
9 | 品浩(PIMCO) | 美国/德国 | 16311亿美元 |
10 | 纽约梅隆资产管理(BNY Mellon Asset Management) | 美国 | 16150亿美元 |
11 | 法通投资管理(Legal & General Investment Management) | 英国 | 13511亿美元 |
12 | 景顺(Invesco) | 美国/英国 | 13207亿美元 |
13 | 富兰克林邓普顿(Franklin Templeton) | 美国 | 12964亿美元 |
14 | 保德信投资管理 (PGIM) | 美国 | 12906亿美元 |
15 | 摩根士丹利投资管理(Morgan Stanley Investment Management) | 美国 | 12224亿美元 |
16 | 普信(T. Rowe Price) | 美国 | 11944亿美元 |
17 | 威灵顿投资管理国际(Wellington Management International) | 美国 | 10824亿美元 |
18 | 法国贸易银行投资管理(Natixis Investment Management) | 法国 | 10788亿美元 |
19 | 纽文(Nuveen) | 美国 | 10182亿美元 |
20 | 瑞银资产管理(UBS Asset Management) | 瑞士 | 9967亿美元 |
https://xueqiu.com/6274665654/26571138
5https://www.ipe.com/top-500-asset-managers/ipe-top-500-asset-managers-2023-rankings/10067226.article