品浩PIMCO
总部所在地:美国加州新港滩
2022年底管理总规模:1.63万亿美元
公司简介:PIMCO,全称太平洋投资管理公司(英语:Pacific Investment Management Company, LLC)是一个全球投资管理机构,产品涉及固定收益、股东权益、ETF、对冲基金等。PIMCO是大型投资管理公司之一,为全球包括中央银行、主权基金、养老金、公司等运作近万亿美元的资金
排名 | 资产管理公司 | 总部所在地 | 2022年底管理总规模 |
1 | 贝莱德(BlackRock) | 美国 | 80529亿美元 |
2 | 先锋领航投资管理(Vanguard Investment Management) | 美国 | 67433亿美元 |
3 | 富达投资(Fidelity Investments) | 美国 | 36536亿美元 |
4 | 道富环球投资管理(State Street Global Advisors) | 美国 | 32621亿美元 |
5 | 摩根资产管理(J.P.Morgan Asset Management) | 美国 | 26164亿美元 |
6 | 高盛资产管理(Goldman Sachs Asset Management International) | 美国 | 21521亿美元 |
7 | 资本集团(Capital Group) | 美国 | 20443亿美元 |
8 | 东方汇理(Amundi) | 法国 | 19040亿美元 |
9 | 品浩(PIMCO) | 美国/德国 | 16311亿美元 |
10 | 纽约梅隆资产管理(BNY Mellon Asset Management) | 美国 | 16150亿美元 |
11 | 法通投资管理(Legal & General Investment Management) | 英国 | 13511亿美元 |
12 | 景顺(Invesco) | 美国/英国 | 13207亿美元 |
13 | 富兰克林邓普顿(Franklin Templeton) | 美国 | 12964亿美元 |
14 | 保德信投资管理 (PGIM) | 美国 | 12906亿美元 |
15 | 摩根士丹利投资管理(Morgan Stanley Investment Management) | 美国 | 12224亿美元 |
16 | 普信(T. Rowe Price) | 美国 | 11944亿美元 |
17 | 威灵顿投资管理国际(Wellington Management International) | 美国 | 10824亿美元 |
18 | 法国贸易银行投资管理(Natixis Investment Management) | 法国 | 10788亿美元 |
19 | 纽文(Nuveen) | 美国 | 10182亿美元 |
20 | 瑞银资产管理(UBS Asset Management) | 瑞士 | 9967亿美元 |
https://xueqiu.com/6274665654/265711385
https://www.ipe.com/top-500-asset-managers/ipe-top-500-asset-managers-2023-rankings/10067226.article